Цены
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| Наименование услуги | Стоимость услуги (цена в рублях) |
|
| 1 | Консультация | Бесплатно |
| 2 | Анастезия (убестезин, ультракаин, скандонест) | 350 |
| 3 | Ренгенодиагностика (1 снимок) | 300 |
| 4 | Удаление зуба | От 2 000 - 5 000 |
| 5 | Имплантация зуба | 23 000 |
| 6 | Резекция | 8 000 - 10 000 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| Наименование услуги | Стоимость услуги (цена в рублях) |
|
| 1 | Консультация | Бесплатно |
| 2 | Анастезия (убестезин, ультракаин, скандонест) | 400 |
| 3 | Разовый материал | 400 |
| 4 | Рентгенодиагностика (1 снимок) |
300 |
| 5 | Лечение кариеса | 3 150 |
| 6 | Пульпит 1 канальный | 4 500 |
| 7 | Пульпит 2 канальный | 5 500 |
| 8 | Пульпит 3 канальный | 7 200 |
| 9 | Подготовка под вкладку | 2 600 |
| 10 | Штифт+пломба из фотополимера | 3 600 |
| 11 | Реставрация зуба | 3 450 - 4 700 |
| 12 | Профилактическая чистка зубов (1 ед.) | 200 |
| 13 | Фторирование зубов (1 ед.) | 150 |
| 14 |
Оказание разовой неотложной помощи при острой боли
|
1 300 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| Наименование услуги | Стоимость услуги (цена в рублях) |
|
| 1 | Консультация | Бесплатно |
| 2 | Анестезия (убестезин, ультракаин, сканданест) | 400 |
| 3 | Рентгенодиагностика (1 снимок) | 300 |
| 4 | Съемный протез (полный) | 19 000 |
| 5 | Съемный протез (частичный) | 19 000 |
| 6 | Металлокерамическая коронка | 6 900 |
| 7 | Металлокерамическая коронка на имплант | 25 000 |
| 8 | Штампованная коронка | 3 000 |
| 9 | Штампованная коронка (напыление) | 3 100 |
| 10 | Цельнолитая коронка | 4 100 |
| 11 | Цельнолитая коронка (напыление) | 4 200 |
| 12 | Вкладка под коронку | 2 850 |
| 13 | Вкладка под коронку (разборная) | 3 200 |
| 14 | Слепок | 1 000 |
| 15 | Бюгельный протез с крючками | 26 800 |
| 16 | Бюгельный протез на замках | 29 100 |
| 17 | Перебазировка протеза | От 2 000 до 3 500 |
| 18 | Ремонт протеза | От 1 500 |
| 19 | Снятие коронки (штампованной) | 400 |
| 20 | Снятие коронки (металлокерамической) | 650 |
| 21 | Снятие коронки (цельнолитой) | 500 |
| 22 | Термопротез, нейлоновый протез | 24 000 |
| 23 | Замена замков | 900 |
| 24 | Циркониевая коронка | 19 500 |
| 25 | Временная коронка | 1 000 |
| 26 | Фиксация коронок | 850 |
| 27 | Слепок под вкладку | 600 |
-
Администрация сайта
- 24 Мая 2018
